Angolana Caboverdiana CanÇÃo Cantautor DanÇa ElectrÓnica Fado Hip-hop Instrumental Jazz Kizomba Kuduro Ligeira&popular MoÇambicana Mpb Pop Pop&rock Portuguesa Punk&rock Rap Reggae Semba Soul&funk Tradicional World music
Biografias
![]() |
PÉROLA
PérolaJandira Sassingui é intérprete e compositora musical
angolana, natural da província do Huambo, aos 28 de Abril, residente em
Luanda e conhecida internacionalmente pelo nome artístico PÉROLA.
Começou a cantar aos 8 anos de idade e tendo desde sempre "grande"
paixão pela música chegou a fazer apres...
|
Angola![]() |
![]() |
ZÉ RICARDO
Biografia - Zé RicardoZé Ricardo começou a ganhar notoriedade no Brasil no final dos anos 90 pela singularidade com que se expressa através das suas canções. Um artista - compositor, cantor, violonista e produtor musical - em constante ebulição, à procura de uma música fluente, intuitiva e sem rodeios. "Zé Ricardo", o se...
|
Brasil![]() |
![]() |
NANCY VIEIRA
Biografia Nancy VieiraNANCY VIEIRA nasceu em 1975 em Bissau, onde os seus pais se tinham juntado ao líder das independências de Cabo Verde e da Guiné Bissau, Amílcar Cabral, assassinado em 1973. Cabo Verde tem a independência em 1975 e quatro meses após o nascimento de Nancy, a família instala-se na cidade da Praia, na I...
|
Cabo Verde![]() |
![]() |
TIMBILA MUZIMBA
A Vida Dos Timbila Muzimba
É uma orquestra musical formada por 8 elementos.
Ela surgiu em 1997 dum grupo de jovens músicos e bailarinos Moçambicanos
que cresceram no bairro \"Unidade 7\" nos arredores da cidade de Maputo conhecido
pelas suas Orquestras de Timbila. Esses jovens aprenderam o canto e dança na
sua comunidade q...
|
Moçambique![]() |
![]() |
A NAIFA
A NaifaA NAIFA Nasceu em 2004 pela mão de João Aguardela e Luis Varatojo, músicos associados à pop portuguesa dos anos 80 e 90, aos quais se juntou uma nova voz, Maria Antónia Mendes. O repertório totalmente original, resulta de letras de novos poetas portugueses e temas com base em referências da música d...
|
Portugal![]() |
- | [0-9] | A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | W | X | Y | Z |
- | [0-9] | A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | W | X | Y | Z |
- | [0-9] | A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | W | X | Y | Z |
- | [0-9] | A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | W | X | Y | Z |
- | [0-9] | A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | W | X | Y | Z |
- | [0-9] | A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | W | X | Y | Z |
- | [0-9] | A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | W | X | Y | Z |
- | [0-9] | A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | W | X | Y | Z |
- | [0-9] | A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | W | X | Y | Z |
- | [0-9] | A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | W | X | Y | Z |
- | [0-9] | A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | W | X | Y | Z |
- | [0-9] | A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | W | X | Y | Z |
- | [0-9] | A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | W | X | Y | Z |
- | [0-9] | A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | W | X | Y | Z |
- | [0-9] | A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | W | X | Y | Z |
- | [0-9] | A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | W | X | Y | Z |
- | [0-9] | A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | W | X | Y | Z |
- | [0-9] | A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | W | X | Y | Z |
- | [0-9] | A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | W | X | Y | Z |
- | [0-9] | A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | W | X | Y | Z |
- | [0-9] | A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | W | X | Y | Z |
- | [0-9] | A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | W | X | Y | Z |
- | [0-9] | A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | W | X | Y | Z |
- | [0-9] | A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | W | X | Y | Z |
- | [0-9] | A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | W | X | Y | Z |



























